Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН
Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН
Діаметр
Довжина
Нічого не знайдено. Спробуйте інший розмір або скиньте фільтр.
| Артикул | Назва | Розмір | Партія | Наявність | Ціна (баз) | Ціна (пар) | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х6 | M3×6 | 1 шт | є в наявності | 0,33 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1921 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х8 | M3×8 | 1 шт | є в наявності | 0,35 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1922 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х10 | M3×10 | 1 шт | є в наявності | 0,37 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1928 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х10 | M3×10 | 1 шт | є в наявності | 1,42 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1914 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х12 | M3×12 | 1 шт | є в наявності | 0,30 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1923 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х12 | M3×12 | 1 шт | є в наявності | 0,40 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1929 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х12 | M3×12 | 1 шт | є в наявності | 1,52 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1915 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х14 | M3×14 | 1 шт | є в наявності | 0,35 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1916 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х16 | M3×16 | 1 шт | під замовлення | 0,40 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1924 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х16 | M3×16 | 1 шт | є в наявності | 0,45 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1930 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х16 | M3×16 | 1 шт | є в наявності | 1,84 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1917 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х20 | M3×20 | 1 шт | є в наявності | 0,45 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1925 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х20 | M3×20 | 1 шт | є в наявності | 0,50 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1931 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х20 | M3×20 | 1 шт | є в наявності | 2,12 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1918 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х25 | M3×25 | 1 шт | є в наявності | 0,50 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1926 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х25 | M3×25 | 1 шт | є в наявності | 0,55 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1932 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х25 | M3×25 | 1 шт | є в наявності | 2,48 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1919 | Гвинт метричний гол/потай., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х30 | M3×30 | 1 шт | є в наявності | 0,55 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1927 | Гвинт метричний гол/цил закр., клас 4,8 РН 1 ЦБ М3х30 | M3×30 | 1 шт | є в наявності | 0,60 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 1933 | Гвинт метричний, клас 8.8 DIN 912 (гол. циліндр. вн/шг., ЦБ) М3х30 | M3×30 | 1 шт | є в наявності | 2,65 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2833 | Гвинт 4х10 пкр.гол.DIN7985 | M4×10 | 1 шт | є в наявності | 0,40 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2834 | Гвинт 4х16 пкр.гол.DIN7985 | M4×16 | 1 шт | є в наявності | 0,45 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2835 | Гвинт 4х20 пкр.гол. DIN7985 | M4×20 | 1 шт | є в наявності | 0,50 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2836 | Гвинт 4х25 пкр.гол.DIN7985 | M4×25 | 1 шт | є в наявності | 0,55 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2837 | Гвинт 4х30 пкр.гол.DIN7985 | M4×30 | 1 шт | є в наявності | 0,60 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2838 | Гвинт 4х35 пкр.гол. DIN7985 | M4×35 | 1 шт | є в наявності | 0,70 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт | |
| 2839 | Гвинт 4х40 пкр.гол.DIN7985 | M4×40 | 1 шт | є в наявності | 0,80 ₴ грн / шт | 10,00 ₴ грн / шт |
Опис зʼявиться пізніше.
Поки немає відгуків.
Увійдіть, щоб залишити відгук.